ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 2013년 3월 세계랭킹(30위권)
    탁구이야기/세계랭킹 변동 2013. 3. 7. 13:34

                             세계랭킹 30위         '13년 3월 1일 기준
    남자선수 2013년 2012년
    선수이름 나라 3월 포인트 2월 포인트 1월 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    MA Long CHN 1 2897 2 2813 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
    XU Xin " 2 2873 1 2847 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5
    ZHANG Jike " 3 2868 3 2812 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
    WANG Hao " 4 2804 4 2792 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
    BOLL Timo GER 5 2663 5 2663 5 5 5 5 7 7 7 6 6 6 6 4 4
    CHUANG Chih-Yuan TPE 6 2648 6 2626 7 8 8 8 10 8 8 8 10 11 11 11 11
    OVTCHAROV Dimitrij GER 7 2629 9 2567 8 7 11 10 9 9 12 11 11 10 10 10 10
    MA Lin CHN 8 2581 7 2613 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 7 7 7
    MIZUTANI Jun JPN 9 2549 8 2572 10 10 7 7 6 5 5 7 7 7 8 9 9
    WANG Liqin  CHN 9 2549 10 2549 9 9 9 9 8 10 9 9 9 9 9 8 6
    SAMSONOV Vladimir BLR 11 2509 11 2498 12 11 12 12 14 15 14 14 13 13 13 13 14
    HAO Shuai CHN 12 2469 13 2469 13 13 14 14 13 19 18 18 18 17 16 17 18
    JOO Se Hyuk KOR 13 2445 12 2476 11 12 10 11 11 11 10 10 8 8 5 6 8
    GAO Ning SIN 14 2425 16 2402 15 19 16 17 15 13 15 17 14 16 21 18 17
    JIANG Tianyi HKG 15 2395 14 2432 14 14 19 18 18 17 20 19 20 18 22 43 47
    CHEN Qi CHN 16 2388 17 2388 17 16 15 16 16 14 13 13 12 12 12 12 12
    OH Sang Eun KOR 17 2385 15 2406 16 15 13 13 12 12 11 12 15 14 15 14 13
    MAZE Michael DEN 18 2377 18 2377 19 18 18 15 21 21 23 25 25 25 22 21 20
    CRISAN Adrian ROU 19 2356 19 2365 18 17 17 20 22 22 27 26 26 23 26 24 34
    RYU Seung Min KOR 20 2338 19 2365 20 20 19 19 17 16 17 16 16 15 14 15 15
    Yan An CHN 21 2300 66 2073 62 58 54 53 64 54 55 54 54 52 51 51 61
    FREITAS Marcos POR 22 2295 25 2236 27 27 25 25 24 24 31 30 31 37 43 35 34
    NIWA Koki JPN 23 2286 21 2324 22 22 22 22 20 18 16 15 17 19 20 23 23
    LEE Jung Woo KOR 23 2286 21 2324 21 21 21 21 19 20 19 20 19 22 19 25 27
    ZHAN Jian ^^ SIN 25 2282 23 2305 23 23 27 26 25 30 25 24 29 28 35 33 43
    STEGER Bastian GER 26 2270 27 2225 25 25 26 28 27 26 24 23 22 26 25 22 22
    FANG Bo CHN 27 2238 24 2238 74 71 68 69 97 114 112 109         109
    MATTENET Adrien FRA 28 2228 31 2228 28 28 24 24 29 29 26 28 24 24 24 20 19
    KISHIKAWA Seiya JPN 29 2215 28 2224 26 26 23 23 23 23 21 21 21 20 17 16 16
    CHEN Weixing AUT 30 2208 26 2228 24 24 29 29 28 26 32 33 29 28 35 33 43
    TAKAKIWA Taku JPN 30 2208 29 2217 45 44 42 37 40 51 45 44 61 60 56 62 64
                                         
    Kang Dongsoo KOR 121 1933 324 1530 319 12-316 11-311 10-314 9월-317 8월-772 /
    여자선수 2013년 2012년
    이름(나라) 나라 3월 포인트 2월 포인트 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    DING Ning CHN 1 3155 1 3082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    LIU Shiwen " 2 3094 2 3012 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4
    LI Xiaoxia " 3 3016 3 3000 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2
    FENG Tianwei SIN 4 2881 6 2776 6 6 6 6 7 7 8 10 8 9 5 5 5
    GUO Yan CHN 5 2763 4 2786 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3
    KIM Kyung Ah KOR 6 2744 5 2780 5 5 5 5 5 8 5 11 10 15 16 18 17
    SHEN Yanfei ESP 6 2744 7 2725 8 8 11 9 14 17 17 27 24 31 38 34 35
    ZHU Yuling CHN 8 2740 18 2603 20 23 24 25 25 27 23 20 21 20 19 24 23
    ISHIKAWA Kasumi JPN 9 2718 9 2714 9 9 8 8 8 5 6 5 6 6 6 7 8
    FUKUHARA Ai JPN 10 2695 8 2721 7 6 7 7 6 6 7 8 9 10 11 9 9
    CHEN Meng CHN 11 2686 10 2707 10 13 12 14 13 24 26 23 25 23 22 39 37
    WU Yang CHN 12 2665 11 2666 11 10 10 11 11 11 12 12 12 11 9 10 11
    FENG Yalan CHN 13 2661 12 2662 13 12 14 15 15 15 13 14 14 13 12 20 18
    PAVLOVICH Viktoria BLR 14 2644 14 2640 15 16 16 19 21 19 23 22 26 24 28 28 26
    GUO Yue CHN 15 2630 13 2645 12 11 9 10 9 9 8 6 5 5 7 6 6
    WANG Yuegu SIN 16 2610 16 2610 17 15 13 12 10 10 11 7 7 7 8 8 7
    JIANG Huajun HKG 17 2607 17 2606 21 20 24 22 22 21 20 19 22 19 17 15 13
    SAMARA Elizabeta ROU 18 2589 19 2597 14 18 22 23 38 36 52 52 46 45 39 33 36
    TIE Yana HKG 19 2578 15 2613 16 14 15 13 12 12 10 9 11 8 10 12 10
    YANG Ha Eun KOR 20 2575 26 2489 26 28 27 26 22 26 22 18 17 29 26 22 21
    DANG Yeseo KOR 21 2572 20 2596 18 19 20 21 20 20 23 34 35 33 43 53 51
    FAN Ying CHN 22 2549 21 2549 19 17 17 17 16 16 14 16 17 17 14 13 15
    SEOK Ha Jung KOR 23 2541 25 2490 28 26 26 27 24 22 19 25 23 21 24 29 27
    LI Jiao NED 24 2516 22 2531 23 22 23 20 19 18 20 21 19 18 20 17 18
    VACENOVSKA Iveta CZE 25 2503 24 2502 26 29 42 42 39 50 55 57 57 57 62 51 53
    LIU Jia AUT 26 2482 27 2482 25 25 21 24 30 41 45 44 45 48 65 64 65
    LI Jiawei SIN 27 2475 23 2510 22 21 18 18 18 13 15 13 13 14 15 14 14
    YU Mengyu SIN 28 2460 30 2454 30 30 29 30 31 31 27 27 29 34 37 35 33
    LI Qian POL 29 2460 28 2463 29 27 28 28 26 25 30 33 30 30 34 31 32
    WU Jiaduo GER 30 2463 28 2463 24 24 19 16 17 14 16 15 16 16 18 16 16
    Seo Hyowon KOR 31 2447 43 2357 41 40 44 44 43 54 50 43 51 46 42 36 41

Designed by Tistory.